2ème circonscription (0402)
| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mme Sophie VAGINAY | UXD | 18 314 | 27,47 | 40,89 | QUALIF T2 |
| M. Léo WALTER | UG | 14 774 | 22,16 | 32,99 | QUALIF T2 |
| Mme Dominique BLANC | ENS | 10 162 | 15,24 | 22,69 | QUALIF T2 |
| Mme Myriam CADENEL | REC | 584 | 0,88 | 1,30 | NON |
| M. Loan REYNAUD | DVD | 512 | 0,77 | 1,14 | NON |
| M. Henri CYVOCT | EXG | 438 | 0,66 | 0,98 | NON |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 66 671 | ||
| Abstentions | 20 111 | 30,16 | |
| Votants | 46 560 | 69,84 | |
| Blancs | 1 295 | 1,94 | 2,78 |
| Nuls | 481 | 0,72 | 1,03 |
| Exprimés | 44 784 | 67,17 | 96,19 |
Rappel des Résultats de la circonscription au 1er touren 2022
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Christophe CASTANER | ENS | 10 232 | 15,35 | 30,16 | Ballotage* |
| M. Léo WALTER | NUP | 9 940 | 14,91 | 29,30 | Ballotage* |
| Mme Aurélie ABEILLE | RN | 7 906 | 11,86 | 23,31 | Non |
| Mme Myriam CADENEL | REC | 1 435 | 2,15 | 4,23 | Non |
| Mme Marie FERREIRA | UDI | 1 288 | 1,93 | 3,80 | Non |
| Mme Clémence RAZEAU | ECO | 781 | 1,17 | 2,30 | Non |
| Mme Danièle DAUX | DSV | 559 | 0,84 | 1,65 | Non |
| Mme Nathalie HUE-COURTIN | ECO | 557 | 0,84 | 1,64 | Non |
| M. Thierry BEGNIS | ECO | 343 | 0,51 | 1,01 | Non |
| M. Hervé GUERRERA | REG | 299 | 0,45 | 0,88 | Non |
| M. Frédéric KECHRA | DXG | 250 | 0,38 | 0,74 | Non |
| M. Laurent VICENTE | DXG | 174 | 0,26 | 0,51 | Non |
| M. Jean-Luc SOLER | DXG | 160 | 0,24 | 0,47 | Non |
Poster un Commentaire